Ersättningar 2025
Ersättning till styrelsens ledamöter beslutas årligen av årsstämman. För ledamöter som är anställda i bolaget utgår inget styrelsearvode. För arbete i kommittéer utgår ingen särskild ersättning utöver det ordinarie styrelsearvodet.
Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare under 2025:
| Name | Grundlön/Arvode | Rörlig ersättning | Övriga förmåner | Pensionskostnad | Totalt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| Moderbolaget | ||||||||||
| Styrelsens ordförande Board Jan Svensson | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 |
| Styrelseledamot Eric Douglas | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
| Styrelseledamot Cecilia Fasth | 0,7 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,6 |
| Styrelseledamot, Eva Elmstedt |
- | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
| Styrelseledamot Magnus Meyer | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 |
| Styrelseledamot Teresa Enander | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
| Styrelseledamot Annica Bresky | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 |
| Styrelseledamot Helene Mellquist | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - |
| Verkställande direktör, Bodil Sonesson | 6,3 | 6,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 2,2 | 8,4 | 8,4 |
| Andra ledande befattningshavare, 7 (9) personer | 23,8 | 20,4 | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 28,0 | 25,2 |
| Summa | 33,9 | 30,5 | 0,6 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 5,6 | 5,8 | 40,2 | 37,6 |
Ersättning till styrelsen beslutades på ordinarie årsstämma 2025. Någon ersättning utöver styrelsearvodet har inte utgått med undantag av ersättning för
resekostnader. Med andra ledande befattningshavare avses koncernledning och affärsområdesansvariga. Övriga förmåner avser tjänstebil.
Ersättningspolicy
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans
beslut. Arvode utgår inte till styrelseledamöter som är anställda inom
koncernen.
För ytterligare detaljer hänvisas till vår Ersättningspolicy på sidan 133 i års- och hållbarhetsredovisningen 2025.
| Förändring av utestående aktierätter | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Antal aktierätter vid årets ingång | 577 692 | 823 916 |
| Avslutade prestationsaktieprogram | –246 660 | –270 796 |
| Nya prestationsaktieprogram | 200 692 | 95 052 |
| Befattningshavare som lämnat prestationsaktieprogrammen | –50 816 | –70 480 |
| Utestående aktierätter | 480 908 | 577 692 |